Hulajnoga Dualtron: wszystkie modele
- Strona główna
- Hulajnogi Dualtron
Żaden model nie pasuje. Zobacz wszystkie modele
Jak wybrać hulajnogę Dualtron
Hulajnogi Dualtron produkuje firma Minimotors; modele od Dualtron Togo po Dualtron X Limited należą do 20 serii. Prędkość maksymalna podana przez producenta, od najniższej:
- 25 km/h:Dualtron Sonic (Model N), Dualtron Mini Special, Dualtron Raptor 2 i Dualtron Compact.
- Od 36 do 52 km/h:Dualtron Dolphin, Dualtron Togo, Dualtron Pop (jeden silnik), Dualtron Aminia Special i Dualtron Togo Limited / Togo Max.
- Od 65 do 75 km/h:Dualtron Forever, Dualtron Pop (dwa silniki), Dualtron Aminia Long Body (dwa silniki), Dualtron Man, Dualtron Oriens, Dualtron City i Dualtron Eagle.
- Od 80 do 90 km/h:Dualtron Achilleus, Dualtron Victor, Dualtron Victor Luxury, Dualtron Victor Limited i Dualtron Ultra One.
- Od 100 do 110 km/h:Dualtron Thunder 3, Dualtron New Storm LTD, Dualtron Alien (Sonic Model A), Dualtron Thunder 2 i Dualtron X Limited.
Według danych producenta w tabeli cennika najmniejszą masę mają Dualtron Sonic (Model N) (14,7 kg), Dualtron Dolphin (19,5 kg) i Dualtron Mini Special (22 kg), a największą Dualtron X Limited (82,9 kg). Zasięg podany przez producenta dla modeli w tabeli: od 11 do 180 km; to wartości z warunków testowych, a rzeczywisty wynik zależy od masy kierowcy, terenu i temperatury.
20 modeli ma kilka wersji baterii; ceny w tabeli dotyczą najtańszej wersji.
Darmowa dostawa kurierem pod wskazany adres na terenie Polski. Wysyłka w 1-2 dni robocze od zaksięgowania wpłaty.
Cennik i parametry hulajnóg Dualtron
| Model | Cena | Prędkość maks.* | Zasięg* | Napęd | Masa |
|---|---|---|---|---|---|
| Dualtron Togo | od 2119 zł | 40 km/h w wersjach 48 V | 20-50 km | Togo Pro: 760 W mocy nominalnej | 24,3 kg |
| Dualtron Sonic (Model N) | 2149 zł | 25 km/h | 11-25 km | 2 x 350 W mocy nominalnej | 14,7 kg |
| Dualtron Dolphin | od 2299 zł | 36 km/h | 25-47 km | 450 W mocy nominalnej | 19,5 kg |
| Dualtron Togo Limited / Togo Max | od 3459 zł | 52 km/h | 38-47 km | 900 W mocy nominalnej | 25 kg |
| Dualtron Aminia Special | od 3879 zł | 45 km/h | 46-60 km | 1000 W mocy nominalnej | 25-25,5 kg |
| Dualtron Pop (jeden silnik) | od 4159 zł | 45 km/h | - | 1450 W mocy szczytowej | - |
| Dualtron Aminia Long Body (dwa silniki) | od 4319 zł | 65 km/h | 50-65 km | 2 x 1000 W mocy nominalnej | 30-30,5 kg |
| Dualtron Pop (dwa silniki) | od 4539 zł | 65 km/h | - | 2 x 1450 W mocy szczytowej | - |
| Dualtron Mini Special | od 4849 zł | 25 km/h | 45-70 km | 1450 W mocy szczytowej | około 22 kg |
| Dualtron Mini Special Long Body (jeden silnik) | od 5409 zł | - | - | - | - |
| Dualtron Mini Special Long Body (dwa silniki) | od 5409 zł | - | - | - | - |
| Dualtron Forever | od 5549 zł | 65 km/h | 50-80 km | 2 x 900 W mocy nominalnej | 27 kg |
| Dualtron Forever Longbody | 5789 zł | - | 50-85 km | - | - |
| Dualtron Spider Max | od 5999 zł | - | 80-100 km | - | - |
| Dualtron City | od 6109 zł | 70 km/h | 70 km | 4000 W mocy szczytowej | 41,2 kg |
| Dualtron Victor Luxury Plus | od 6869 zł | - | 150 km | - | - |
| Dualtron Victor Limited | od 7039 zł | 85 km/h | 90-120 km | 2 x 1300 W mocy nominalnej | 39,1 kg |
| Dualtron Oriens | 7459 zł | 67 km/h | 90 km | 2 x 900 W mocy nominalnej | - |
| Dualtron Raptor 2 | 8089 zł | około 25 km/h | 60 km | 3000 W mocy szczytowej | około 22,6 kg |
| Dualtron Achilleus | od 8299 zł | 80 km/h | 120 km | 2 x 1400 W mocy nominalnej | 41,7 kg |
| Dualtron Victor | od 8539 zł | 80 km/h | 85-100 km | 4000 W mocy szczytowej | około 33 kg |
| Dualtron Compact | 8879 zł | 25 km/h | - | 3400 W mocy szczytowej | około 32 kg |
| Dualtron Victor Luxury | od 9379 zł | 80 km/h | 85-100 km | 4000 W mocy szczytowej | około 34,8 kg |
| Dualtron Eagle | od 9449 zł | 75 km/h | 80 km | 3300 W mocy szczytowej | około 30 kg |
| Dualtron Ultra One | 9589 zł | 90 km/h | 100 km | 2 x 2000 W mocy nominalnej | 46 kg |
| Dualtron Man | 11 369 zł | 65 km/h | 110 km | 2700 W mocy szczytowej | - |
| Dualtron New Storm | 12 319 zł | - | - | - | - |
| Dualtron Thunder 3 | 14 159 zł | 100 km/h | 125 km | 2 x 2500 W mocy nominalnej | 53 kg |
| Dualtron Thunder 2 | od 15 839 zł | 100 km/h | 130-170 km | 10 080 W mocy szczytowej | około 47,3 kg |
| Dualtron Alien (Sonic Model A) | 15 989 zł | 100 km/h | 125 km | 2 x 2500 W mocy nominalnej | - |
| Dualtron New Storm LTD | 16 489 zł | 100 km/h | - | 11 500 W mocy szczytowej | 55,6 kg |
| Dualtron X Limited | 21 139 zł | 110 km/h | 170-180 km | 8300 W mocy nominalnej | 82,9 kg |
* Maksima podane przez producenta, zmierzone w warunkach testowych; rzeczywisty wynik zależy od masy kierowcy, terenu i temperatury.
































